สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
SolarEast
ได้รับการรับรอง:
SG Ready,CE,BAFA
หมายเลขรุ่น:
YT-060GV
ติดต่อเรา
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ตำรวจ | 3.5 |
| ระดับพลังงาน | A ++ |
| น้ำหนักขั้นต้น | 43 กิโลกรัม |
| GWP | 3 |
| ความสามารถในการทำความร้อน | 6000W |
| น้ำหนักสุทธิ | 39 กิโลกรัม |
| ระดับเสียงรบกวน | 38dB (a) |
| เดซิเบลปฏิบัติการ | ทั้งหมดในปั๊มความร้อนเดียว <ตู้เย็น |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220-240V/1/50Hz |
| สารทำความเย็น | R290 |
| อุณหภูมิน้ำสูงสุด | 75 ° C |
| การรับประกัน | 2 ปี |
| แบบอย่าง | YT-060GV | YT-080GV | yt-100gv |
|---|---|---|---|
| การติดตั้ง | แนวตั้ง | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz | 220 ~ 240V/1/50Hz |
| ความสามารถในการทำความร้อน (W) | 600 | 600 | 600 |
| อินพุตพลังงาน (W) | 169 | 169 | 169 |
| ตำรวจ | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| การผลิตน้ำร้อน (L/H) | 12 | 12 | 12 |
| สารทำความเย็น | R134a | R134a | R134a |
| องค์ประกอบความร้อนไฟฟ้า (kW) | 2 | 2 | 2 |
| อินพุตพลังงานสูงสุด (kw) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| กระแสสูงสุด (a) | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
| ปริมาณถังน้ำ (L) | 60 | 80 | 100 |
| แรงดันถังน้ำสูงสุด | 0.8MPA | 0.8MPA | 0.8MPA |
| คลาส IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน (℃) | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 | -7 ~ 43 |
| มิติสุทธิ (มม.) | φ470*977 | φ470*1142 | φ470*1282 |
| มิติแพ็คเกจ (l*w*h) (มม.) | 565*585*1010 | 565*585*1180 | 565*585*1320 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 39 | 42 | 45 |
| น้ำหนักขั้นต้น (กิโลกรัม) | 43 | 46 | 58 |
| เสียงรบกวน (db (a)) | 38 | 38 | 38 |
| ท่ออากาศ | ที่ไม่ได้ทำ | ||
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา