สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
SUNRAIN
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
YT-100GH
ติดต่อเรา
คุณสมบัติ
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| การติดตั้ง | ติดผนัง-แนวตั้ง | ติดผนัง-แนวนอน | |||
| หมายเลขรุ่น | YT-060GV | YT-080GV | YT-060GH | YT-080GH | YT-100GH |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220~240V/1/50Hz | 220~240V/1/50Hz | |||
| ความจุความร้อนที่อากาศ 20 ℃/15 ℃ อุณหภูมิของน้ำตั้งแต่ 15 ℃ ถึง 55 ℃ | |||||
| ความจุความร้อน (W) | 600 | 600 | |||
| กำลังไฟเข้า (W) | 169 | 169 | |||
| ตำรวจ | 3.50 | 3.50 | |||
| การผลิตน้ำร้อน (L/h) | 12L/ชม | 12L/ชม | |||
| สารทำความเย็น | R134a | R134a | |||
| องค์ประกอบความร้อนไฟฟ้า (kW) | 2 | 2 | |||
| อัตราปัจจุบัน (A) | 9.3 | 9.3 | |||
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) | 2.5 | 2.5 | |||
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 11.4 | 11.4 | |||
| ปริมาณถังเก็บน้ำ(L) | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 |
| ตัวแลกเปลี่ยน Heax | ไมโครแชนเนล | ไมโครแชนเนล | ไมโครแชนเนล | ไมโครแชนเนล | ไมโครแชนเนล |
| แรงดันถังน้ำสูงสุด | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa |
| IP Class | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| ขนาดสุทธิ (มม.) | Φ470*1070 | Φ470*1140 | Φ470*1070 | Φ470*1140 | Φ470*1180 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (L * W * H) (มม.) | 565*585*1110 | 565*585*1180 | 565*570*960 | 565*570*1110 | 565*570*1250 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 40 | 46 | 40 | 46 | 52 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 45 | 52 | 45 | 52 | 58 |
| เสียงรบกวน(dB(A)) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| ท่อลม | ไม่ท่อ | ไม่ท่อ | ไม่ท่อ | ไม่ท่อ | ไม่ท่อ |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา