สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
SUNRAIN
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
RS-038TA1
ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์
![]()
แอปพลิเคชัน
เรายังให้บริการน้ำร้อนหรือระบบทำความร้อนสำหรับโรงแรม
โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร!
![]()
คุณสมบัติ
ทำให้โลกสะอาดขึ้น
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขรุ่น (ซันเรน) | RS-019TA1 | RS-022TA1 | RS-032TA1 | RS-038TA1 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/51Hz 380~415V/3/50Hz 380~415V/3/50Hz |
|||
| ความจุความร้อน (KW) | 18.00 | 22.00 น. | 32.00 | 38.00 |
| กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด (KW) | 4.20 | 5.15 | 7.40 | 8.75 |
| จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 7.51 | 9.21 | 13.51 | 15.64 |
| ข้อกำหนด COP | 4.29 | 4.27 | 4.32 | 4.34 |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) | 7.20 | 8.70 | 12.00 | 13.90 |
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 12.90 | 15.60 | 21.60 | 24.85 |
| อุณหภูมิน้ำ.ช่วง (℃) | ค่าเริ่มต้น 55, 28~60 | |||
| อุณหภูมิในการทำงานช่วง (℃) | -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -25~43 |
|||
| ชั้นกันกระแทกไฟฟ้า | ฉัน | |||
| เกรดกันน้ำ | IPX4 | |||
| ปริมาณน้ำไหล (L/h) | 4000 | 4500 | 6900 | 8000 |
| แรงดันน้ำตก (kPa) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| ยี่ห้อคอมเพรสเซอร์และ Type | โคปแลนด์/สโครล | โคปแลนด์/สโครล | โคปแลนด์/สโครล | โคปแลนด์/สโครล |
| จำนวนคอมเพรสเซอร์ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| จำนวนมอเตอร์พัดลม | 1 | 1 | 2 | 2 |
| สี | สีดำ, พื้นผิวด้าน | |||
| ทิศทางการไหลของอากาศ | แนวตั้ง | |||
| ความปลอดภัย | LP & HP Cutout, กระแส & แรงดัน, ร้อนมากเกินไป, อุณหภูมิ, การป้องกันแรงดัน | |||
| ละลายน้ำแข็ง | อัตโนมัติและด้วยตนเอง | |||
| ขนาด (L * W * H) (มม.) | 752*691*1000 | 752*691*1000 | 1410*748*1000 | 1410*748*1000 |
| เสียงรบกวน (dB) | ≤57 | ≤57 | ≤59 | ≤59 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 155 | 155 | 259 | 259 |
| การเชื่อมต่อน้ำ (มม.) | ชาย 25 | ชาย 25 | หญิง 32 | หญิง 32 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 163 | 163 | 269 | 269 |
| ขนาดบรรจุ (L * W * H) (มม.) | 792*741*1151 | 792*741*1151 | 1460*798*1151 | 1460*798*1151 |
![]()
![]()
| ชื่อสายผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิตสายการผลิต | หน่วยผลิตจริง (ปีก่อนหน้า) |
|---|---|---|
| ปั๊มความร้อนและความเย็น/ปั๊มความร้อนสระว่ายน้ำ/ทั้งหมดในอย่างเดียว ปั๊มความร้อน/เครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มความร้อน | เครื่องทำความร้อนและความเย็นปั๊มความร้อน/ปั๊มความร้อนสระว่ายน้ำ/ทั้งหมดในอย่างเดียว Heatปั๊ม/ปั๊มความร้อนเครื่องทำน้ำอุ่น: 100,000ชิ้น/เดือน | ความลับ |
| ตลาด | รายได้(ปีที่แล้ว) | รายได้รวม (%) |
|---|---|---|
| อเมริกาใต้ | ความลับ | 5.0 |
| โอเชียเนีย | ความลับ | 5.0 |
| ยุโรปตะวันตก | ความลับ | 10.0 |
| ตลาดในประเทศ | ความลับ | 80.0 |
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องตัดเลเซอร์ | เป็นความลับ | 5 | 5.0 | รับได้ |
| สายตัดอัตโนมัติ | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องดัด | เป็นความลับ | 8 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องเจาะ | เป็นความลับ | 8 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องปั่นด้าย | เป็นความลับ | 5 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องต๊าปเกลียว | เป็นความลับ | 3 | 5.0 | รับได้ |
| สายเคลือบผง | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องทำกระบอก | เป็นความลับ | 4 | 5.0 | รับได้ |
| รถเครน | เป็นความลับ | 10 | 5.0 | รับได้ |
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| ระบบ Rob Vaccum | เป็นความลับ | 4 | 5.0 | รับได้ |
| ห้องทดสอบการรั่วที่ครอบคลุม | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| ห้องทดสอบการรั่วของฮาโลเจน | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา