สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
SUNRAIN
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
KFDC-100/300A
ติดต่อเรา
คุณสมบัติ
ทำให้โลกสะอาดขึ้น
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขรุ่น | KFDC-70/150A | KFDC-70/200A | KFDC-100/200A | KFDC-100/300A |
| ความจุความร้อน (W) | 3250 | 3250 | 4800 | 4800 |
| ผลผลิตน้ำร้อน (L/h) | 70 | 70 | 100 | 100 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า (W) | 814 | 814 | 1136 | 1136 |
| จัดอันดับปัจจุบัน (A) | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 5.3 |
| แม็กซ์กำลังไฟฟ้าเข้า (W) | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 |
| แม็กซ์กระแสไฟเข้า (A) | 12.3 | 12.3 | 16.2 | 16.2 |
| กระแสไฟเริ่มต้น (A) | 16.0 | 16.0 | 22.0 | 22.0 |
| ตำรวจ | 3.99 | 3.99 | 4.23 | 4.23 |
| เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเสริม (W) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ประเภทเครื่องทำความร้อน | วัฏจักรฟลูออรีน | วัฏจักรฟลูออรีน | วัฏจักรฟลูออรีน | วัฏจักรฟลูออรีน |
| สารทำความเย็นประเภท | R410A | R410A | R410A | R410A |
| เสียงรบกวน (dB(A)) | ≤50 | ≤50 | ≤52 | ≤52 |
| ใช้อุณหภูมิแวดล้อม (ºC) | -7~43 | -7~43 | -7~43 | -7~43 |
| ขนาดหน่วยหลัก (มม.) | 680×250×440 | 680×250×440 | 780×300×545 | 780×300×545 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 790*355*530 | 790*355*530 | 905x380x590 | 905x380x590 |
| NW / GW (กก.) | 25/30 | 25/30 | 32/40 | 32/40 |
| ถังเก็บน้ำรุ่น | SX-150D | SX-200D | SX-200D | SX-300D |
| ปริมาตรถังเก็บน้ำ (L) | 150 | 200 | 200 | 300 |
| ขนาดถังเก็บน้ำ (มม.) | Φ440*1696 | Φ500*1716 | Φ500*1716 | Φ630*1555 |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 530*530*1730 | 610*610*1750 | 610*610*1750 | 700*700*1710 |
| NW / GW (กก.) | 55/64 | 70/79 | 70/79 | 90/110 |
| เงื่อนไขการทดสอบ: ความจุความร้อนที่อากาศ 20°C/15°C อุณหภูมิของน้ำตั้งแต่ 15°C ถึง 55°C | ||||
![]()
![]()
| ชื่อสายผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิตสายการผลิต | หน่วยผลิตจริง (ปีก่อนหน้า) |
|---|---|---|
| ปั๊มความร้อนและความเย็น/ปั๊มความร้อนสระว่ายน้ำ/ทั้งหมดในอย่างเดียว ปั๊มความร้อน/เครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มความร้อน | เครื่องทำความร้อนและความเย็นปั๊มความร้อน/ปั๊มความร้อนสระว่ายน้ำ/ทั้งหมดในอย่างเดียว Heatปั๊ม/ปั๊มความร้อนเครื่องทำน้ำอุ่น: 100,000ชิ้น/เดือน | ความลับ |
| ตลาด | รายได้(ปีที่แล้ว) | รายได้รวม (%) |
|---|---|---|
| อเมริกาใต้ | ความลับ | 5.0 |
| โอเชียเนีย | ความลับ | 5.0 |
| ยุโรปตะวันตก | ความลับ | 10.0 |
| ตลาดในประเทศ | ความลับ | 80.0 |
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องตัดเลเซอร์ | เป็นความลับ | 5 | 5.0 | รับได้ |
| สายตัดอัตโนมัติ | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องดัด | เป็นความลับ | 8 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องเจาะ | เป็นความลับ | 8 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องปั่นด้าย | เป็นความลับ | 5 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องต๊าปเกลียว | เป็นความลับ | 3 | 5.0 | รับได้ |
| สายเคลือบผง | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องทำกระบอก | เป็นความลับ | 4 | 5.0 | รับได้ |
| รถเครน | เป็นความลับ | 10 | 5.0 | รับได้ |
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| ระบบ Rob Vaccum | เป็นความลับ | 4 | 5.0 | รับได้ |
| ห้องทดสอบการรั่วที่ครอบคลุม | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| ห้องทดสอบการรั่วของฮาโลเจน | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา