สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
SUNRAIN
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
BYC-025TB1
ติดต่อเรา
แอปพลิเคชัน
![]()
ประสบการณ์ที่สะดวกสบาย
เทคโนโลยี Intelligent อินเวอร์เตอร์ ช่วยรักษาอุณหภูมิของน้ำให้คงที่โดยอัตโนมัติ ว่ายน้ำสะดวกกว่ามาก ประสบการณ์มากกว่าระบบเปิด/ปิด![]()
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม R32
![]()
ปัญญามากขึ้น
ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น
![]()
อินเวอร์เตอร์ Technology เป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ช่วยขจัด
เสียการทำงานในเครื่องปรับอากาศโดยการควบคุมความเร็วมอเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่ออุณหภูมิของน้ำคงที่ เครื่องสามารถทำงานต่อได้โดยไม่เปลืองพลังงาน
![]()
COP ประสิทธิภาพสูงถึง 16COP สูงของปั๊มความร้อนมีความจำเป็นสำหรับไฟฟ้า
การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนCOP ที่สูงขึ้นเท่ากับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขรุ่น | BYC-007TB1 | BYC-010TB1 | BYC-013TB1 | BYC-017TB1 | BYC-021TB1 | BYC-025TB1 |
| ความจุความร้อนที่อากาศ 26℃, ความชื้น 80%, น้ำ 26℃ in, 28℃ out | ||||||
| ความจุความร้อน (kW) | 7.8~1.8 | 9.8~2.3 | 12.6~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.7 | 25.5~6.4 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า(kW) | 1.15~0.11 | 1.42~0.14 | 1.83~0.19 | 2.39~0.24 | 2.97~0.30 | 3.70~0.40 |
| ตำรวจ | 15.8~6.8 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 | 15.9~6.9 | 15.8~6.9 | 15.9~6.9 |
| ความจุความร้อนที่อากาศ 15℃, ความชื้น 70%, น้ำ 26℃ in, 28℃ out | ||||||
| ความจุความร้อน (kW) | 6.2~1.4 | 7.7~1.8 | 9.8~2.3 | 12.2~2.7 | 15.1~3.5 | 20.2~4.9 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า(kW) | 1.27~0.18 | 1.57~0.24 | 1.99~0.30 | 2.49~0.36 | 3.08~0.47 | 4.12~0.64 |
| ตำรวจ | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 | 7.6~4.9 |
| ความเย็นที่อากาศ 35℃, น้ำ 29℃ in, 27℃ out | ||||||
| ความจุความเย็น (kW) | 4.3~1.1 | 5.5~1.4 | 7.3~1.7 | 9.1~2.2 | 11.2~2.5 | 14.5~3.2 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า(kW) | 1.13~0.16 | 1.45~0.21 | 1.87~0.25 | 2.33~0.33 | 2.95~0.37 | 3.72~0.48 |
| EER | 6.7~3.8 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 | 6.7~3.9 | 6.7~3.8 | 6.7~3.9 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220~240V / 1/ 50 Hz | |||||
| กำลังไฟเข้าสูงสุด (กิโลวัตต์) | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.1 | 4.2 |
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 5.9 | 7.3 | 9.1 | 11.4 | 14.1 | 19 |
| สารทำความเย็น | R32 | |||||
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | ไทเทเนียม | |||||
| ทิศทางการไหลของอากาศ | แนวนอน | |||||
| ปริมาณน้ำไหล (ลบ.ม./ชม.) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 |
| ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | โดยวาล์ว 4 ทาง | |||||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| ระดับเสียงรบกวน 1m dB(A) | 39~49 | 40~49 | 42~50 | 42~50 | 44~51 | 45~53 |
| ระดับเสียงรบกวน 10m dB(A) | 20~29 | 20~32 | 22~33 | 23~35 | 25~36 | 27~38 |
| วัสดุปลอกหุ้ม | พลาสติก ABS | พลาสติก ABS | พลาสติก ABS | พลาสติก ABS | พลาสติก ABS | พลาสติก ABS |
| ขนาดสุทธิ (L * W * H) (มม.) | 850*360*590 | 972*430*653 | 1083*448*704 | |||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (L * W * H) (มม.) | 920*440*770 | 1022*460*788 | 1130*460*830 | |||
| น้ำหนักสุทธิ | 44 | 46 | 55 | 56 | 60 | 92 |
| น้ำหนักรวม | 55 | 57 | 66 | 67 | 72 | 105 |
![]()
![]()
| ชื่อสายผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิตสายการผลิต | หน่วยผลิตจริง (ปีก่อนหน้า) |
|---|---|---|
| ปั๊มความร้อนและความเย็น/ปั๊มความร้อนสระว่ายน้ำ/ทั้งหมดในอย่างเดียว ปั๊มความร้อน/เครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มความร้อน | เครื่องทำความร้อนและความเย็นปั๊มความร้อน/ปั๊มความร้อนสระว่ายน้ำ/ทั้งหมดในอย่างเดียว Heatปั๊ม/ปั๊มความร้อนเครื่องทำน้ำอุ่น: 100,000ชิ้น/เดือน | ความลับ |
| ตลาด | รายได้(ปีที่แล้ว) | รายได้รวม (%) |
|---|---|---|
| อเมริกาใต้ | ความลับ | 5.0 |
| โอเชียเนีย | ความลับ | 5.0 |
| ยุโรปตะวันตก | ความลับ | 10.0 |
| ตลาดในประเทศ | ความลับ | 80.0 |
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องตัดเลเซอร์ | เป็นความลับ | 5 | 5.0 | รับได้ |
| สายตัดอัตโนมัติ | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องดัด | เป็นความลับ | 8 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องเจาะ | เป็นความลับ | 8 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องปั่นด้าย | เป็นความลับ | 5 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องต๊าปเกลียว | เป็นความลับ | 3 | 5.0 | รับได้ |
| สายเคลือบผง | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องทำกระบอก | เป็นความลับ | 4 | 5.0 | รับได้ |
| รถเครน | เป็นความลับ | 10 | 5.0 | รับได้ |
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| ระบบ Rob Vaccum | เป็นความลับ | 4 | 5.0 | รับได้ |
| ห้องทดสอบการรั่วที่ครอบคลุม | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| ห้องทดสอบการรั่วของฮาโลเจน | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา