สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
SUNRAIN
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
BYC-025TH3
ติดต่อเรา
![]()
ปัญญามากขึ้น
ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น
![]()
![]()
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขรุ่น | BYC-007TH1 | BYC-010TH1 | BYC-013TH1 | BYC-017TH1 | BYC-021TH1 | BYC-025TH1 | BYC-025TH3 |
| * ความจุความร้อนที่อากาศ 26 ℃, ความชื้น 80%, น้ำ 26 ℃ใน, 28 ℃ out | |||||||
| ความจุความร้อน (kW) | 7.0~1.7 | 9~2.3 | 12.5~3.0 | 16.5~3.8 | 20.5~4.8 | 25~6.8 | 25~6.8 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า (กิโลวัตต์) | 1.04~0.12 | 1.34~0.16 | 1.84~0.21 | 2.46~0.25 | 3.06~0.32 | 3.73~0.44 | 3.73~0.44 |
| ตำรวจ | 14.5~6.7 | 14.3~6.7 | 14.5~6.8 | 15~6.7 | 15~6.7 | 15.5~6.7 | 15.5~6.7 |
| * ความจุความร้อนที่อากาศ 15 ℃, ความชื้น 70%, น้ำ 26 ℃, 28 ℃ out | |||||||
| ความจุความร้อน (kW) | 5.3~1.3 | 6.8~1.7 | 9.3~2.2 | 12.3~2.8 | 15.0~3.5 | 19.0~4.9 | 19.0~4.9 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า (กิโลวัตต์) | 1.06~0.17 | 1.39~0.23 | 1.86~0.29 | 2.51~0.37 | 3.06~0.47 | 3.88~0.65 | 3.88~0.65 |
| ตำรวจ | 7.5~5.0 | 7.5~4.9 | 7.5~5.0 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 | 7.5~4.9 |
| * ความเย็นที่อากาศ 35℃, น้ำ 29℃ in, 27℃ out | |||||||
| ความจุความเย็น (kW) | 3.7~1.0 | 4.9~1.4 | 6.5~1.8 | 8.2~2.3 | 10.2~2.8 | 12.5~3.8 | 12.5~3.8 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า (กิโลวัตต์) | 1.0~0.15 | 1.32~0.21 | 1.76~0.27 | 2.22~0.35 | 2.76~0.42 | 3.38~0.58 | 3.38~0.58 |
| EER | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 | 6.6~3.7 |
| * ข้อมูลร่วม | |||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 220~240V/1/50 | 380~415V/3/50 | |||||
| กำลังไฟเข้าสูงสุด (กิโลวัตต์) | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.3 | 4.3 |
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 6.6 | 8.1 | 10 | 11.9 | 14.7 | 20.5 | 7.2 |
| ปริมาณน้ำไหล (ลบ.ม./ชม.) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
| สารทำความเย็น | R32 | ||||||
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | ไทเทเนียม | ||||||
| ทิศทางการไหลของอากาศ | แนวนอน | ||||||
| ชนิดละลายน้ำแข็ง | โดยวาล์ว 4 ทาง | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงานช่วง (℃) | -15~43 | ||||||
| วัสดุปลอกหุ้ม | โลหะผสมอลูมิเนียมและโลหะ | ||||||
| ระดับการกันน้ำ | IPX4 | ||||||
| ระดับเสียงรบกวน 1m dB(A) | 37~46 | 38~47 | 40~49 | 41~51 | 41~52 | 42~52 | 42~52 |
| ระดับเสียงรบกวน 10m dB(A) | 18~27 | 19~28 | 20~29 | 21~31 | 21~32 | 23~33 | 23~33 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 46 | 48 | 55 | 63 | 68 | 88 | 88 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 56 | 58 | 65 | 73 | 78 | 98 | 98 |
| ขนาดสุทธิ (มม.) | 870*420*640 | 1050*420*690 | 1050*420*900 | ||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 930*470*760 | 1110*470*810 | 1110*470*1020 | ||||
![]()
![]()
| ชื่อสายผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิตสายการผลิต | หน่วยผลิตจริง (ปีก่อนหน้า) |
|---|---|---|
| ปั๊มความร้อนและความเย็น/ปั๊มความร้อนสระว่ายน้ำ/ทั้งหมดในอย่างเดียว ปั๊มความร้อน/เครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มความร้อน | เครื่องทำความร้อนและความเย็นปั๊มความร้อน/ปั๊มความร้อนสระว่ายน้ำ/ทั้งหมดในอย่างเดียว Heatปั๊ม/ปั๊มความร้อนเครื่องทำน้ำอุ่น: 100,000ชิ้น/เดือน | ความลับ |
| ตลาด | รายได้(ปีที่แล้ว) | รายได้รวม (%) |
|---|---|---|
| อเมริกาใต้ | ความลับ | 5.0 |
| โอเชียเนีย | ความลับ | 5.0 |
| ยุโรปตะวันตก | ความลับ | 10.0 |
| ตลาดในประเทศ | ความลับ | 80.0 |
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องตัดเลเซอร์ | เป็นความลับ | 5 | 5.0 | รับได้ |
| สายตัดอัตโนมัติ | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องดัด | เป็นความลับ | 8 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องเจาะ | เป็นความลับ | 8 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องปั่นด้าย | เป็นความลับ | 5 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องต๊าปเกลียว | เป็นความลับ | 3 | 5.0 | รับได้ |
| สายเคลือบผง | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องทำกระบอก | เป็นความลับ | 4 | 5.0 | รับได้ |
| รถเครน | เป็นความลับ | 10 | 5.0 | รับได้ |
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| ระบบ Rob Vaccum | เป็นความลับ | 4 | 5.0 | รับได้ |
| ห้องทดสอบการรั่วที่ครอบคลุม | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| ห้องทดสอบการรั่วของฮาโลเจน | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา