Place of Origin:
CHINA
ชื่อแบรนด์:
SolarEast
ได้รับการรับรอง:
CE
Model Number:
BYC-021TG1
ติดต่อเรา
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ระยะอุณหภูมิการทํางาน ((°C) | -15 ¢43 |
ระดับกันน้ํา | IPX4 |
COP | 15.8~68 |
พลังงาน | 220 ~ 240V / 1 / 50Hz |
สารเย็น | R32 |
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | ไทเทเนียม |
ลักษณะ | การใช้งานเสียงต่ํา |
การละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ | โดยวาล์ว 4 ทาง |
โซลารีสต์ใส่ใจอย่างมากในการรับรองว่าสินค้าแต่ละชิ้นถูกบรรจุไว้อย่างปลอดภัย เพื่อการขนส่งที่ปลอดภัยSolareast ลดความเสี่ยงของการเสียหายระหว่างการขนส่งผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นถูกตรวจสอบอย่างละเอียด และบรรจุไว้อย่างปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะมาถึงจุดหมายในสภาพที่สมบูรณ์แบบความสนใจของบริษัทในรายละเอียดในการจัดส่งและการบรรจุสะพายพัสดุสะท้อนความมุ่งมั่นในการให้ความพึงพอใจกับลูกค้า และรับประกันประสบการณ์ที่เรียบร้อยจากการซื้อถึงการติดตั้ง.
รุ่น | สินค้า: | BYC-010TG1 | BYC-013TG1 | BYC-017TG1 | BYC-021TG1 | BYC-030TG1 | BYC-030TG3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการทําความร้อนในอากาศ 26 °C, ความชื้น 80%, น้ํา 26 °C ใน, 28 °C ออก | |||||||
ความจุในการทําความร้อน ((kW) | 7.7 ราคา 1.8 | 10~23 | 13.2~31 | 17.1~39 | 21~49 | 28~69 | 28.4~71 |
พลังงานเข้า ((kW) | 1.13 หมื่น11 | 1.45 ~ 015 | 1.91~019 | 2.51~0.25 | 30.09 ~ 0.31 | 4.15 ~ 0.44 | 4.18~045 |
COP | 15.8 ละ 6.8 | 15.8~69 | 16~69 | 15.9~68 | 15.8~69 | 15.8~68 | 15.8~68 |
ความสามารถในการทําความร้อนในอากาศ 15 °C ความชื้น 70% น้ํา 26 °C ใน, 28 °C ออก | |||||||
ความจุในการทําความร้อน ((kW) | 5.7 ราคา 1.3 | 7.918 | 10.1 ครับ3 | 12.8~29 | 15.9~36 | 22.1 ~ 50 | 22.150 |
พลังงานเข้า ((kW) | 1.16 ละ 0.17 | 1.58 หมื่น23 | 20.03 หมื่น30 | 2.57~038 | 3.20~047 | 4.43 ~ 065 | 4.44 ละ 0.65 |
COP | 7.6 ละ 49 | ||||||
ความสามารถในการเย็นในอากาศ 35 °C, น้ํา 29 °C ใน, 27 °C ออก | |||||||
ความจุในการเย็น ((kW) | 4.211 | 5.915 | 7.218 | 9.4~23 | 11.5`2.9 | 15.8~39 | 15.9 ราคา 3.9 |
พลังงานเข้า ((kW) | 1.13 หมื่น17 | 1.57 หมื่น22 | 1.89 หมื่น26 | 2.51~0.34 | 3.16 ~ 0.43 | 4.19~0.56 | 4.18 หมื่น56 |
EER | 6.6 ครับ7 | 6.7 ครับ7 | 6.9 ราคา 3.8 | 6.9~38 | 6.9~37 | 6.9~38 | 6.9 ราคา 3.8 |
พลังงานไฟฟ้า | 220 วาลต์ / 1/ 50 Hz | 380V415V / 3/ 50 Hz | |||||
พลังงานเข้าสูงสุด ((kW) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
ขนาดความเร็วสูงสุด ((A) | 5.5 | 7.3 | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 20 | 8.4 |
สารเย็น | R32 | ||||||
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | ไทเทเนียม | ||||||
ทิศทางการไหลของอากาศ | ทิศทาง | ||||||
ระดับกันน้ํา | IPX4 | ||||||
ระยะอุณหภูมิการทํางาน ((°C) | -15 ¢43 | ||||||
การละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ | โดยวาล์ว 4 ทาง | ||||||
ปริมาณการไหลของน้ํา ((m3/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
ระดับเสียง 1m dB (A) | 38 ~ 48 | 39 ~ 51 | 21 ~ 32 | 42 ~ 52 | 42 ~ 54 | 44 ~ 45 | 46 ~ 57 |
ระดับเสียง 10m dB ((A) | 19 ~ 28 | 19 ~ 31 | 53 | 56 | 60 | 88 | 26 ~ 37 |
ขนาดสะสม (มม) ((L * W * H) | 821*405*587 | 821*405*587 | 850*405*637 | 850*405*637 | 850*405*637 | 1036*448*739 | 1036*448*739 |
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ (mm) ((L * W * H) | 883*435*722 | 883*435*722 | 912*435*777 | 912*435*777 | 912*435*777 | 1098*488*879 | 1098*488*879 |
น้ําหนักสุทธิ ((kg) | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 88 | 88 |
น้ําหนักรวม ((kg) | 53 | 55 | 64 | 67 | 71 | 99 | 99 |
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่:www.solareasthvac.com
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา