สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
SUNRAIN
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
YC-030TA1
ติดต่อเรา
คุณสมบัติ
ทำให้โลกสะอาดขึ้น
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| หมายเลขรุ่น | YC-005TA1 | YC-006TA1 | YC-008TA1 | YC-012TA1 | YC-016TA1 | YC-030TA1 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220~240V/1/50Hz | 380~415V/3/50Hz | ||||
| ความจุความร้อนที่อากาศ 27 ℃/24 ℃, น้ำ 27 ℃ นิ้ว, 29 ℃ ออก | ||||||
| ความจุความร้อน (kW) | 5.0 | 7.2 | 9.5 | 13.0 | 16.1 | 30.0 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า(kW) | 0.86 | 1.24 | 1.62 | 2.25 | 2.75 | 4.95 |
| ตำรวจ | 5.84 | 5.81 | 5.88 | 5.79 | 5.85 | 6.06 |
| ความจุความร้อนที่อากาศ 15 ℃/12 ℃ น้ำ 26 ℃ นิ้ว 28 ℃ ออก | ||||||
| ความจุความร้อน (kW) | 3.6 | 5.5 | 7.0 | 10.0 | 12.5 | 23.5 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า(kW) | 0.73 | 1.12 | 1.41 | 2.05 | 2.54 | 4.69 |
| ตำรวจ | 4.94 | 4.92 | 4.95 | 4.88 | 4.93 | 5.01 |
| ความสามารถในการทำความเย็นที่อากาศ 35 ℃/24 ℃ น้ำ 29 ℃ นิ้ว 27 ℃ ออก | ||||||
| ความจุความเย็น | 3.2 | 5.1 | 6.5 | 9.2 | 11.3 | 20.0 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า(kW) | 0.94 | 1.51 | 1.90 | 2.69 | 3.36 | 5.78 |
| EER | 3.41 | 3.38 | 3.43 | 3.42 | 3.36 | 5.78 |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) | 1.16 | 1.68 | 2.24 | 3.24 | 3.72 | 6.35 |
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 5.8 | 8.5 | 11.3 | 16.4 | 18.8 | 11.4 |
| สารทำความเย็น | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | ไทเทเนียม | ไทเทเนียม | ไทเทเนียม | ไทเทเนียม | ไทเทเนียม | ไทเทเนียม |
| ทิศทางการไหลของอากาศ | แนวนอน | แนวนอน | แนวนอน | แนวนอน | แนวนอน | แนวนอน |
| ปริมาณน้ำไหล (ลบ.ม./ชม.) | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 12.0 |
| ขนาดสุทธิ (L * W * H) (มม.) | 936*385*550 | 936*385*550 | 1011*420*614 | 986*420*798 | 986*420*798 | 1003*374*1318 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (L * W * H) (มม.) | 1055*460*620 | 1055*460*620 | 1110*480*670 | 1115*490*930 | 1115*490*930 | 1090*460*1474 |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
| เสียงรบกวน(dB(A)) | 48 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 42 | 46 | 58 | 72 | 85 | 135 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 48 | 52 | 65 | 87 | 100 | 153 |
| การเชื่อมต่อน้ำ (มม.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]()
แอปพลิเคชัน
![]()
![]()
![]()
| ชื่อสายผลิตภัณฑ์ | กำลังการผลิตสายการผลิต | หน่วยผลิตจริง (ปีก่อนหน้า) |
|---|---|---|
| ปั๊มความร้อนและความเย็น/ปั๊มความร้อนสระว่ายน้ำ/ทั้งหมดในอย่างเดียว ปั๊มความร้อน/เครื่องทำน้ำอุ่นปั๊มความร้อน | เครื่องทำความร้อนและความเย็นปั๊มความร้อน/ปั๊มความร้อนสระว่ายน้ำ/ทั้งหมดในอย่างเดียว Heatปั๊ม/ปั๊มความร้อนเครื่องทำน้ำอุ่น: 100,000ชิ้น/เดือน | ความลับ |
| ตลาด | รายได้(ปีที่แล้ว) | รายได้รวม (%) |
|---|---|---|
| อเมริกาใต้ | ความลับ | 5.0 |
| โอเชียเนีย | ความลับ | 5.0 |
| ยุโรปตะวันตก | ความลับ | 10.0 |
| ตลาดในประเทศ | ความลับ | 80.0 |
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องตัดเลเซอร์ | เป็นความลับ | 5 | 5.0 | รับได้ |
| สายตัดอัตโนมัติ | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องดัด | เป็นความลับ | 8 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องเจาะ | เป็นความลับ | 8 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องปั่นด้าย | เป็นความลับ | 5 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องต๊าปเกลียว | เป็นความลับ | 3 | 5.0 | รับได้ |
| สายเคลือบผง | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| เครื่องทำกระบอก | เป็นความลับ | 4 | 5.0 | รับได้ |
| รถเครน | เป็นความลับ | 10 | 5.0 | รับได้ |
| ชื่อเครื่อง | ยี่ห้อและรุ่น No. | ปริมาณ | จำนวนปีที่ใช้ | เงื่อนไข |
|---|---|---|---|---|
| ระบบ Rob Vaccum | เป็นความลับ | 4 | 5.0 | รับได้ |
| ห้องทดสอบการรั่วที่ครอบคลุม | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
| ห้องทดสอบการรั่วของฮาโลเจน | เป็นความลับ | 1 | 5.0 | รับได้ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา